加拿大福利查詢(xún) 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大福利查詢(xún) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大福利查詢(xún) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 法甲 |
| 2 | Griezmann | 馬競(jìng) | 22 | 西甲 |
| 3 | Sane | 拜仁 | 12 | 德甲 |
| 4 | Dybala | 羅馬 | 10 | 意甲 |
| 5 | Guirassy | 斯圖加特 | 8 | 德甲 |
| 6 | Ben Yedder | 摩納哥 | 8 | 法甲 |
| 7 | Lukaku | 那不勒斯 | 8 | 意甲 |
| 8 | Rashford | 曼聯(lián) | 8 | 英超 |
| 9 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 法甲 |
| 10 | Giroud | AC米蘭 | 4 | 意甲 |
Data Updated: 2026-07-11 18:56:10